Girls Volleyball

Other Leaders - All Games
NAME GP A A/G B B/G DIG DIG/G PASS
1. Olivia Ullom (Sr), Bellefontaine 83 3 0.04 79 0.95 80 0.96 31
2. Ava Campbell (So), Bellefontaine 59 0 0.00 72 1.22 16 0.27 3
3. Olivia Ishmael (Sr), Jonathan Alder 86 7 0.08 66 0.77 25 0.29 22
4. Camille McIntosh (Sr), Graham 77 0 0.00 64 0.83 12 0.16 52
5. Raighen Combs (Sr), London 79 0 0.00 49 0.62 28 0.35 6
6. Annie Shaffer (So), Kenton Ridge 86 20 0.23 48 0.56 108 1.26 298
7. Delmary Zayas-Colon (Sr), Bellefontaine 83 1 0.01 46 0.55 41 0.49 24
7. Gabby Russell (Sr), Tecumseh 78 226 2.90 46 0.59 204 2.62 193
7. Olivia Aills (Jr), Northwestern 80 7 0.09 46 0.58 64 0.80 43
10. Emma Ishmael (Jr), Jonathan Alder 82 12 0.15 45 0.55 51 0.62 15
11. Sienna Ballinger (Jr), North Union 74 50 0.68 44 0.59 64 0.86 66
12. Emma Padovano (Jr), North Union 68 8 0.12 41 0.60 39 0.57 62
13. Landree Bacher (Sr), Graham 77 0 0.00 39 0.51 26 0.34 0
13. Devin Rice (Jr), Indian Lake 78 2 0.03 39 0.50 16 0.21 0
13. Lauren Byrd (Jr), Northwestern 77 3 0.04 39 0.51 21 0.27 17
16. Kelsie Snapp (Fr), Bellefontaine 83 5 0.06 38 0.46 353 4.25 947
17. Hannah Staats-Delong (Sr), Kenton Ridge 87 27 0.31 35 0.40 85 0.98 292
17. Kyndal Cronkleton (Jr), Benjamin Logan 84 13 0.15 35 0.42 94 1.12 0
19. Rachel Macy (Sr), Northwestern 80 14 0.18 32 0.40 131 1.64 279
20. Allison Kinney (Sr), Indian Lake 78 4 0.05 30 0.38 58 0.74 3
20. Abi Zimmerman (Jr), North Union 71 8 0.11 30 0.42 96 1.35 93
22. Natalie Zabloudil (Sr), London 79 0 0.00 27 0.34 108 1.37 445
23. Ali Hayes (Fr), Jonathan Alder 86 6 0.07 26 0.30 56 0.65 219
23. Macy Baker (Jr), London 70 0 0.00 26 0.37 1 0.01 11
25. Taylor Banta (So), Bellefontaine 83 1 0.01 25 0.30 143 1.72 390
26. Gracie Perkins (Sr), Kenton Ridge 70 1 0.01 24 0.34 13 0.19 0
26. Stephanie Altstaetter (Sr), Indian Lake 68 259 3.81 24 0.35 164 2.41 179
28. Perri Neeld (Jr), Bellefontaine 32 1 0.03 23 0.72 14 0.44 8
28. Bailee Glenn (So), Tecumseh 78 8 0.10 23 0.29 31 0.40 165
30. Samantha Fincham (Sr), Kenton Ridge 86 14 0.16 21 0.24 188 2.19 485
31. Bri Wildman (Jr), Northwestern 80 11 0.14 20 0.25 228 2.85 765
32. Lily Boeckl (Fr), Jonathan Alder 54 9 0.17 17 0.31 21 0.39 6
32. Makayla Williamson (So), Benjamin Logan 84 8 0.10 17 0.20 136 1.62 0
34. Brielle Moorhouse (Sr), Benjamin Logan 84 766 9.12 16 0.19 200 2.38 0
34. Taylor Marrs (Jr), Graham 43 0 0.00 16 0.37 52 1.21 80
34. Zoe Wedding (Jr), North Union 74 313 4.23 16 0.22 291 3.93 407
37. Kylie Adams (So), Bellefontaine 24 0 0.00 15 0.63 16 0.67 2
37. Sarah Schimmoeller (Jr), Jonathan Alder 85 381 4.48 15 0.18 152 1.79 6
39. Lilly Adams, Shawnee 69 6 0.09 14 0.20 11 0.16 8
39. Skylar Miracle (So), Benjamin Logan 62 0 0.00 14 0.23 11 0.18 0
41. Lily Blackburn (Sr), Benjamin Logan 80 3 0.04 13 0.16 91 1.14 0
41. Whytney Faulkner (Jr), Graham 77 3 0.04 13 0.17 267 3.47 757
43. Olivia Acus (Jr), London 51 0 0.00 12 0.24 3 0.06 2
43. Mazzy Johnson (Sr), Graham 77 3 0.04 12 0.16 86 1.12 26
43. Madison Brentlinger (Jr), Indian Lake 77 10 0.13 12 0.16 141 1.83 195
43. Hope Hall (Sr), North Union 74 17 0.23 12 0.16 229 3.09 479
43. Cagney Stewart (Sr), North Union 74 267 3.61 12 0.16 222 3.00 377
48. Julia Nelson (Sr), Bellefontaine 47 0 0.00 11 0.23 20 0.43 5
48. Olivia Crabtree (Sr), Jonathan Alder 82 41 0.50 11 0.13 207 2.52 732
48. Sam Webb (Jr), London 40 0 0.00 11 0.28 51 1.28 234
48. Lauren Hemmelgarn (Jr), Benjamin Logan 64 3 0.05 11 0.17 11 0.17 0
48. Reagan Cotner (Sr), Urbana 67 2 0.03 11 0.16 31 0.46 24
53. Emma Sallot (Jr), Kenton Ridge 82 473 5.77 10 0.12 187 2.28 15
53. Iris Pierson (Sr), Shawnee 66 4 0.06 10 0.15 41 0.62 26
53. Addison Schumacher (So), Jonathan Alder 58 2 0.03 10 0.17 26 0.45 90
53. Ashton Conley (Sr), London 79 17 0.22 10 0.13 135 1.71 359
53. Ella Taylor (Sr), Urbana 67 218 3.25 10 0.15 176 2.63 51
58. Emerson Coulter (Jr), Kenton Ridge 79 20 0.25 9 0.11 204 2.58 568
58. Annie Fincham (Fr), Kenton Ridge 80 9 0.11 9 0.11 53 0.66 33
58. Macy Matthews (Sr), Benjamin Logan 83 6 0.07 9 0.11 55 0.66 0
58. Emily Taylor (Sr), Northwestern 36 2 0.06 9 0.25 21 0.58 35
62. Jamy Stiles, Shawnee 71 8 0.11 8 0.11 48 0.68 147
62. Halle Roby (So), Indian Lake 78 482 6.18 8 0.10 176 2.26 112
64. Riley Dolbeer (Sr), Tecumseh 78 8 0.10 7 0.09 98 1.26 184
65. Sydney Blanke, Shawnee 72 145 2.01 6 0.08 190 2.64 458
65. Abby Berner (Sr), Northwestern 53 1 0.02 6 0.11 34 0.64 5
65. Jaycee Robbins (Fr), Northwestern 80 348 4.35 6 0.08 157 1.96 31
68. Ansley Turner (So), Shawnee 72 181 2.51 5 0.07 184 2.56 249
68. Grace McMann, Shawnee 58 2 0.03 5 0.09 29 0.50 84
68. Evelyn Fields (Sr), Northwestern 55 3 0.05 5 0.09 26 0.47 2
71. Riley Olinger (Fr), Tecumseh 76 0 0.00 4 0.05 104 1.37 174
71. ASHLEY SIMS (So), London 78 929 11.91 4 0.05 83 1.06 0
71. Kenzie Dixon (So), Indian Lake 74 4 0.05 4 0.05 90 1.22 70
71. Melina Keller (Sr), Urbana 36 0 0.00 4 0.11 47 1.31 184
75. Paige King (Jr), Jonathan Alder 13 1 0.08 3 0.23 2 0.15 0
75. Tori Roby (Jr), Indian Lake 27 1 0.04 3 0.11 37 1.37 35
77. Madison Bauer (Jr), Kenton Ridge 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67 0
77. Callie Riley (Sr), Tecumseh 77 4 0.05 2 0.03 177 2.30 780
77. Corryn Beard (So), Tecumseh 10 0 0.00 2 0.20 7 0.70 0
77. Renee Reed (Fr), Tecumseh 73 4 0.05 2 0.03 232 3.18 645
77. Kelley Kimberly (So), Jonathan Alder 18 3 0.17 2 0.11 22 1.22 75
77. Lily Trbovich (So), Jonathan Alder 85 390 4.59 2 0.02 143 1.68 1
77. Elliot Bailey (Sr), Benjamin Logan 83 6 0.07 2 0.02 164 1.98 0
77. Riley Heminger (Jr), North Union 16 2 0.13 2 0.13 12 0.75 9
77. Lindsay Willis (Jr), North Union 42 4 0.10 2 0.05 73 1.74 184
86. Lily Palmer (Sr), Bellefontaine 81 294 3.63 1 0.01 162 2.00 6
86. Gabbe Hoon (So), Bellefontaine 5 0 0.00 1 0.20 0 0.00 0
86. Morgan Board (Sr), Kenton Ridge 5 0 0.00 1 0.20 0 0.00 7
86. Devyn Williams (So), Kenton Ridge 84 316 3.76 1 0.01 165 1.96 22
86. Addie Dewiel (Jr), Graham 77 689 8.95 1 0.01 74 0.96 0
86. Gretchen Boggs (So), Graham 75 5 0.07 1 0.01 150 2.00 472
86. Lauren Hoskins (Jr), Urbana 67 28 0.42 1 0.01 44 0.66 184
86. Jazmyn Scott (So), Urbana 67 6 0.09 1 0.01 89 1.33 447
HomeTown Ticketing Mary Rutan HEALTH