
Urbana
Boys Soccer
| Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | |
| 0 | Otto Johnson | Junior | GK | |
| 1 | Kadren Neff-Strickland | Junior | M | |
| 2 | Jayden Gibson | Junior | ||
| 3 | Matthew Schrupp | Freshman | ||
| 4 | Atticus Bloemhard | Senior | F, M | |
| 5 | Kyle Rooney | Junior | D | |
| 6 | Landon Karg | Senior | M | |
| 7 | Landon Key | Sophomore | F | |
| 8 | Landon Turner | Senior | D | |
| 9 | Joey Timm | Senior | F, M | |
| 10 | Sammy Karg | Junior | D | |
| 11 | Bradley Mefford | Junior | ||
| 12 | Isaac Johnson | Freshman | ||
| 13 | Bryant Mckenzie | Senior | M | |
| 15 | Ely Zanfirov | Freshman | ||
| 16 | Braedyn Laird | Sophomore | D | |
| 17 | Jaxen Neff-Strickland | Sophomore | D | |
| 20 | Layne Settle | Freshman | ||
| 21 | Riley Johnson | Junior | M | |
| 22 | Oliver Grim | Junior | M | |
| 25 | Camden Lewis | Senior | M | |
| 27 | Austin Crawford | Junior | ||
| 44 | Henry Harrigan | Freshman | ||
| 47 | Max Cobb | Freshman | ||


