
Benjamin Logan
Boys Soccer
| Offensive Totals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| Trey Allen (Sr) | 19 | 13 | 1 | 27 | 39 | 0.333 | 20 | 0.513 |
| Tyler Cabot (Sr) | 19 | 7 | 3 | 17 | 43 | 0.163 | 26 | 0.605 |
| Ben Chamberlain (Fr) | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 |
| Aiden Coons (Fr) | 18 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 3 | 0.333 |
| Caleb Epp (Jr) | 19 | 4 | 8 | 16 | 27 | 0.148 | 15 | 0.556 |
| Gavin Gibson (Sr) | 19 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.000 | 2 | 0.200 |
| Garrett Henry (Sr) | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 |
| Jonas Hoffman (So) | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 |
| Breshon Jacobs (Jr) | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Gaven Jones (Jr) | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 |
| Joseph Kopus (Jr) | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 |
| Kelvin Ong (Jr) | 19 | 2 | 4 | 8 | 18 | 0.111 | 6 | 0.333 |
| Michael Rostorfer (So) | 19 | 5 | 3 | 13 | 25 | 0.200 | 10 | 0.400 |
| Keaghan Stahler (Sr) | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 |
| Jase Stathas (Jr) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Graham Studebaker (Fr) | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 |
| Josh Tipton (So) | 18 | 4 | 1 | 9 | 32 | 0.125 | 15 | 0.469 |
| Blaine Worden (Jr) | 15 | 4 | 1 | 9 | 33 | 0.121 | 15 | 0.455 |
| Totals | 39 | 29 | 107 | 253 | 0.154 | 120 | 0.474 | |
| Defensive Totals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | GP | GA | SV | SV% | SHO |
| Jonas Hoffman (So) | 19 | 5 | 16 | 0.762 | 2.0 |
| Breshon Jacobs (Jr) | 14 | 18 | 38 | 0.679 | 6.0 |
| Blaine Worden (Jr) | 15 | 1 | 4 | 0.800 | 0.0 |
| Totals | 24 | 58 | 0.707 | 8.0 | |
