
 
                
Jansen Rembold
- #2
- M, F
- Graham
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% | 
| 53 | 11 | 24 | 46 | 110 | 0.100 | 21 | 0.191 | 
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% | 
| 2022 | Freshman | 9 | 1 | 12 | 14 | 14 | 0.071 | 0 | 0.000 | 
| 2023 | Sophomore | 12 | 1 | 3 | 5 | 24 | 0.042 | 0 | 0.000 | 
| 2024 | Junior | 15 | 4 | 4 | 12 | 24 | 0.167 | 0 | 0.000 | 
| 2025 | Senior | 17 | 5 | 5 | 15 | 48 | 0.104 | 21 | 0.438 | 
 
                
                
                
            