
 
                
Jonah Thoman
- #9
- F, M
- London
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% | 
| 32 | 38 | 17 | 93 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% | 
| 2022 | Sophomore | 10 | 8 | 5 | 21 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 
| 2023 | Junior | 9 | 10 | 7 | 27 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 
| 2024 | Senior | 13 | 20 | 5 | 45 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 
 
                
                
                
            